Dane techniczne:
| Ogólne | |
|---|---|
| Sterowanie | Ekran dotykowy |
| Moduł GPS | SiRF 3i+ |
| Antena GPS | Aktywna, wbudowana |
| Procesor | SiRF Atlas IV (dual-core) 533Mhz |
| Pamięć | 128MB RAM/ROM |
| Wymiary | 111.5 x 72.5 x 12mm |
| Waga | 143g |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna | 4.3" |
| Rozdzielczość | 480 x 272px |
| Typ | TFT LCD |
| Kolory | 65536 |
| Podświetlenie | białe |
| Wyposażenie | |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth 1.2 |
| Porty i złącza | Mini USB 2.0 high speed, microSD/SDHC do 16GB, mini jack 3.5mm |
| Funkcje | |
| Wybór trasy | szybka, optymala, krótka, terenowa, piesza oraz przełajowa. |
| Obsługa komunikatów drogowych TMC | Nie - AM`traffic |
| Tryb mapy 2D/3D | TAK 3D wraz z bryłami budynków |
| Komendy głosowe | TAK w tym głosKrzysztofa Hołowczyca oraz w opcji głosy z serii Nawigadka |
| Multimedia | Przedlądarka plików graficznych oraz tekstowych, zestaw gier, kalkulator, notatnik, kalendarz |
| Zasilanie | |
| Typ zasilania | Bateria wbudowana |












