Dane techniczne:
| Ogólne | |
|---|---|
| Sterowanie | Ekran dotykowy |
| Moduł GPS | Sirf Star III |
| Antena GPS | Wbudowana |
| Procesor | Samsung 2443-400Mhz |
| Wymiary | 17.7 x 130 x 77.7 (mm) |
| Waga | 171g |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna | 4,3' |
| Rozdzielczość | 480 x 272 piksele (WQVGA) |
| Typ | TFTLCD |
| Kolory | 65536 kolorów |
| Podświetlenie | Podświetlany |
| Wyposażenie | |
| Porty i złącza | SD/MMC (Kompatybilne), USB (2.0), Głośnik |
| Pilot | Nie obsługuje |
| Funkcje | |
| Obsługa komunikatów drogowych TMC | Opcjonalnie |
| Tryb mapy 2D/3D | Tak |
| Komendy głosowe | Tak |
| Multimedia | MioMore Desktop |
| Zasilanie | |
| Typ zasilania | Akumulator litowo-jonowy 720mAh |
| Czas pracy na akumulatorze | 2.5h |



.jpg&widthMax=140&heightMax=95)